Табл. 1.
Землетрясения, при которых на вершине Джимарай-Хох расчетная интенсивность превышала 3 балла
|
Год |
Месяц |
День |
Час |
Мин |
Сек |
С.Ш. |
В.Д. |
h, |
М |
К |
R, |
IR, |
Название |
км |
км |
балл |
742 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
42.40 | 44.90 | 18 |
6.4 | 15.5 | 53 |
7.0 | | |
1088 | 04 | 23 |
0 | 0 | 0 |
41.40 | 43.20 | 15 |
6 | 14.8 | 178 |
4.8 | Тмогское |
1275 | 04 | 14 |
0 | 0 | 0 |
41.80 | 44.60 | 28 |
6.7 | 16.1 | 103 |
6.6 | Мцхетское |
1283 | 04 | 17 |
9 | 0 | 0 |
41.60 | 43.30 | 18 |
6.8 | 16.2 | 155 |
6.3 | |
1350 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
42.90 | 43.10 | 20 |
6.5 | 15.7 | 109 |
6.3 | Чегемское |
1742 | 07 | 24 |
0 | 0 | 0 |
42.10 | 45.20 | 14 |
6 | 14.8 | 94 |
5.7 | Алавердское |
1742 | 08 | 5 |
0 | 0 | 0 |
42.10 | 45.60 | 24 |
6.8 | 16.2 | 119 |
6.6 | |
1769 | 01 | 15 |
0 | 0 | 0 |
43.00 | 44.50 | 15 |
5.6 | 14.1 | 36 |
6.2 | |
1827 | 10 | 20 |
9 | 0 | 0 |
41.70 | 44.90 | 20 |
6.5 | 15.7 | 120 |
6.1 | |
1854 | 03 | 13 |
7 | 45 | 0 |
42.80 | 44.00 | 15 |
4.4 | 11.9 | 39 |
4.2 | |
1868 | 02 | 25 |
11 | 10 | 0 |
41.00 | 43.00 | 25 |
6.2 | 15.2 | 224 |
4.8 | |
1879 | 01 | 7 |
23 | 0 | 0 |
43.10 | 44.10 | 15 |
4.6 | 12.3 | 55 |
4.1 | |
1886 | 10 | 16 |
8 | 35 | 0 |
43.80 | 45.40 | 35 |
6 | 14.8 | 144 |
5.1 | Щедринское |
1896 | 09 | 22 |
3 | 53 | 0 |
41.60 | 45.00 | 30 |
6.3 | 15.3 | 134 |
5.7 | |
1899 | 12 | 31 |
10 | 50 | 0 |
41.55 | 43.60 | 8 |
6.3 | 15.3 | 146 |
5.6 | Ахалкалакское |
1902 | 07 | 3 |
0 | 0 | 0 |
42.80 | 44.20 | 10 |
4.7 | 12.5 | 24 |
5.3 | Казбекское |
1903 | 10 | 18 |
5 | 18 | 50 |
42.80 | 44.90 | 20 |
4.4 | 11.9 | 39 |
4.2 | |
1905 | 08 | 30 |
23 | 54 | 16 |
42.70 | 44.00 | 11 |
4.2 | 11.6 | 37 |
4.0 | |
1915 | 01 | 14 |
5 | 9 | |
42.80 | 44.70 | 19 |
5.4 | 13.7 | 24 |
6.2 | Дарьяльское |
1915 | 01 | 21 |
22 | 20 | 0 |
42.80 | 44.70 | 30 |
5.2 | 13.4 | 24 |
5.6 | Афтершок Дарьяльского |
1917 | 02 | 17 |
23 | 49 | 0 |
42.70 | 44.00 | 10 |
4.2 | 11.6 | 37 |
4.0 | |
1917 | 02 | 22 |
4 | 58 | 22 |
42.70 | 44.00 | 9 |
4.5 | 12.1 | 37 |
4.5 | |
1918 | 01 | 26 |
20 | 44 | 0 |
42.50 | 44.50 | 22 |
4.5 | 12.1 | 20 |
4.8 | |
1920 | 02 | 20 |
11 | 44 | 0 |
41.90 | 44.00 | 11 |
6.2 | 15.2 | 97 |
6.0 | Картлийское |
1921 | 06 | 29 |
11 | 37 | 55 |
43.80 | 42.80 | 25 |
6 | 14.8 | 178 |
4.8 | Кисловодское |
1923 | 04 | 23 |
6 | 51 | 9 |
43.00 | 44.20 | 5 |
4.8 | 12.6 | 41 |
4.9 | Северо-Осетинское |
1923 | 04 | 23 |
14 | 46 | 33 |
43.00 | 44.20 | 5 |
4.8 | 12.6 | 41 |
4.9 | Афтершок Северо-Осетинского |
1923 | 07 | 9 |
0 | 0 | 0 |
43.00 | 44.20 | 5 |
4.2 | 11.6 | 41 |
3.9 | Афтершок Северо-Осетинского |
1925 | 01 | 9 |
17 | 38 | 24 |
41.20 | 42.80 | 11 |
5.8 | 14.4 | 215 |
4.2 | Ардаганское |
1929 | 02 | 20 |
7 | 59 | 53 |
42.30 | 44.30 | 22 |
4.5 | 12.1 | 44 |
4.2 | |
1932 | 04 | 6 |
0 | 14 | 7 |
42.80 | 44.60 | 20 |
4.7 | 12.5 | 18 |
5.3 | |
1934 | 04 | 13 |
9 | 22 | 53 |
42.40 | 44.30 | 28 |
4.4 | 11.9 | 33 |
4.2 | |
1936 | 05 | 7 |
21 | 31 | 15 |
43.10 | 44.30 | 12 |
4.5 | 12.1 | 48 |
4.1 | |
1938 | 01 | 7 |
17 | 46 | 30 |
42.80 | 45.00 | 15 |
4.8 | 12.6 | 47 |
4.6 | |
1940 | 05 | 7 |
22 | 23 | 38 |
41.70 | 43.80 | 19 |
6 | 14.8 | 124 |
5.3 | Табацкурское |
1946 | 05 | 9 |
19 | 49 | 8 |
42.70 | 44.40 | 20 |
4.8 | 12.6 | 5 |
5.8 | |
1947 | 01 | 12 |
6 | 51 | 14 |
42.50 | 44.70 | 23 |
4.2 | 11.6 | 29 |
4.1 | |
1947 | 05 | 19 |
17 | 18 | 39 |
42.60 | 44.70 | 14 |
4.3 | 11.7 | 22 |
4.7 | |
1949 | 08 | 29 |
3 | 48 | 11 |
42.50 | 44.80 | 17 |
4.4 | 11.9 | 35 |
4.3 | |
1949 | 09 | 24 |
0 | 2 | 10 |
42.50 | 44.70 | 16 |
4.2 | 11.6 | 29 |
4.2 | |
1956 | 04 | 30 |
12 | 14 | 21 |
42.50 | 44.90 | 8 |
4.6 | 12.3 | 42 |
4.5 | |
1964 | 03 | 15 |
12 | 39 | 28 |
42.50 | 44.80 | 15 |
4.5 | 12.0 | 35 |
4.5 | |
1964 | 03 | 15 |
19 | 40 | 48 |
42.50 | 44.90 | 10 |
4.3 | 11.5 | 42 |
4.0 | |
1964 | 04 | 12 |
12 | 5 | 58 |
42.60 | 45.00 | 15 |
4.5 | 12.0 | 46 |
4.2 | |
1976 | 04 | 2 |
17 | 52 | 24.3 |
42.90 | 44.80 | 10 |
4.3 | 11.5 | 38 |
4.1 | |
1976 | 07 | 28 |
20 | 17 | 42.8 |
43.17 | 45.60 | 16 |
6.4 | 15.8 | 109 |
6.1 | Черногорское |
1991 | 04 | 29 |
9 | 12 | 46.8 |
42.39 | 43.67 | 6 |
6.9 | 16.4 | 71 |
7.5 | Рачинское |
1991 | 04 | 29 |
9 | 15 | 36.3 |
42.58 | 43.95 | 10 |
4.8 | 12.7 | 42 |
4.8 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
9 | 16 | 59.2 |
42.72 | 43.93 | 10 |
5.5 | 14.0 | 43 |
5.9 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
9 | 37 | 42.5 |
42.84 | 44.12 | 10 |
5.1 | 12.7 | 32 |
5.6 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
10 | 15 | 36.3 |
42.58 | 43.95 | 10 |
5.5 | 14.0 | 42 |
5.9 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
10 | 35 | 32.4 |
42.50 | 44.07 | 1 |
4.5 | 12.0 | 37 |
4.5 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
17 | 21 | 24.8 |
42.49 | 44.08 | 5 |
4.7 | 11.5 | 37 |
4.8 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
18 | 23 | 16.1 |
42.43 | 43.80 | 4 |
5.7 | 15.5 | 60 |
5.8 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
18 | 30 | 41.6 |
42.52 | 43.86 | 6 |
6.5 | 16.0 | 51 |
7.3 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
19 | 6 | 58.4 |
42.65 | 44.02 | 2 |
4.8 | 11.8 | 35 |
5.1 | Афтершок Рачинского |
1991 | 04 | 29 |
20 | 32 | 52 |
42.56 | 43.43 | 4 |
5.7 | 14.5 | 83 |
5.4 | Афтершок Рачинского |
1991 | 05 | 1 |
3 | 6 | 50 |
42.39 | 44.12 | 7 |
4.8 | 12.5 | 42 |
4.8 | Афтершок Рачинского |
1991 | 05 | 3 |
20 | 19 | 31.5 |
42.25 | 43.65 | 10 |
6 | 15.0 | 82 |
5.9 | Афтершок Рачинского |
1991 | 05 | 4 |
15 | 33 | 15 |
42.57 | 43.89 | 10 |
4.3 | 11.5 | 47 |
3.9 | Афтершок Рачинского |
1991 | 05 | 16 |
7 | 36 | 47.5 |
42.55 | 43.92 | 10 |
4.3 | 11.6 | 46 |
3.9 | Афтершок Рачинского |
1991 | 06 | 15 |
0 | 59 | 20.5 |
42.37 | 43.96 | 11 |
6.3 | 15.2 | 54 |
6.9 | Афтершок Рачинского |
1992 | 10 | 23 |
23 | 19 | 42.9 |
42.43 | 45.08 | 26 |
6.4 | 15.3 | 63 |
6.8 | Барисахское |
1993 | 02 | 2 |
4 | 24 | 20.6 |
42.50 | 43.89 | 10 |
4.3 | 11.7 | 50 |
3.8 | |
1994 | 10 | 12 |
7 | 44 | 2.3 |
42.48 | 44.42 | 2 |
4.3 | 11.5 | 22 |
4.9 | |
2002 | 08 | 22 |
8 | 25 | 0.8 |
43.28 | 43.91 | 11 |
4.3 | 11.7 | 80 |
3.1 | |
2002 | 09 | 25 |
2 | 57 | 28.4 |
43.30 | 45.59 | 29 |
4.6 | 12.2 | 116 |
3.1 | |
|
|