ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" |
Интервал бурения (м) |
Диаметр коронки в керне (мм) |
Краткое описание материала | ||
---|---|---|---|---|
от | до | всего | ||
0.0 | 0.58 | 0.58 | 151 | Бетон, металл |
0.58 | 2.04 | 1.46 | 151 | Бетон |
2.04 | 2.39 | 0.35 | 132 | Бетон, металл |
2.39 | 3.20 | 0.81 | 132 | Бетон, металл |
3.20 | 3.70 | 0.30 | 132 | Металл |
3.70 | 3.90 | 0.20 | 132 | Щебень |
3.90 | 5.27 | 3.07 | 132 | Металл |
5.27 | 5.78 | 0.51 | 132 | Бетон, металл |
5.78 | 5.80 | 0.02 | 132 | Металл |
5.80 | 5.88 | 0.08 | 132 | Бетон, металл |
5.88 | 5.93 | 0.05 | 132 | Металл |
5.93 | 6.21 | 0.28 | 132 | Бетон, металл |
6.21 | 6.49 | 0.28 | 132 | Бетон |
6.49 | 6.57 | 0.08 | 132 | Металл |
6.57 | 7.40 | 0.83 | 132 | Бетон |
7.40 | 7.45 | 0.05 | 132 | Металл |
7.45 | 9.26 | 1.81 | 132 | Бетон |
9.26 | 9.33 | 0.07 | 132 | Металл |
9.33 | 9.85 | 0.52 | 132 | Бетон |
9.85 | 9.98 | 0.13 | 132 | Бетон, металл |
9.98 | 10.28 | 0.30 | 132 | Металл |
10.28 | 10.85 | 0.57 | 132 | Бетон, металл |
10.85 | 11.25 | 0.40 | 112 | Бетон |
11.25 | 12.31 | 1.06 | 112 | Бетон, металл |
12.31 | 14.18 | 1.87 | 112 | Металл |
14.18 | 15.30 | 1.12 | 112 | Бетон |
15.30 | 15.42 | 0.12 | 112 | Нет данных |
15.42 | 17.24 | 4.93 | 112 | Бетон |
17.24 | 18.92 | 1.68 | 112 | Бетон пережженный |
| | | | Обсадка и чистка скважины прекращена
(буровой раствор 75 р/ч) |
Содержание раздела "Исследовательские скважины" |